In einer Pressemeldung vom 18.07.20233 verkündet McDonald’s Deutschland LLC, dass die Produkte Cheeseburger, Hamburger, Hamburger Royal Käse und Big Mac eine neue Rezeptur erhalten. Durch die „vielen kleinen Änderungen“ werden allerdings auch die Nährwerte minimal verändert:
Produkt (Werte auf Produkt bezogen) | Kalorien (alt) | Kalorien (neu) | Kcal (alt) | Kcal (neu) | Zucker (alt) | Zucker (neu) |
Chickenburger | 330 | 308 | 45 | 44 | 10,0 | 11,0 |
Hamburger | 253 | 259 | 30 | 29 | 6,4 | 6,9 |
Cheeseburger | 302 | 307 | 31 | 30 | 6,9 | 7,4 |
Doppel-Cheeseburger | 442 | 460 | 32 | 31 | 7,4 | 8,0 |
Hamburger Royal TS | 528 | 536 | 35 | 36 | 7,9 | 8,8 |
Hamburger Royal Käse | 521 | 549 | 37 | 38 | 9,5 | 10,0 |
Big Mac | 503 | 545 | 42 | 42 | 8,5 | 8,6 |
komplett vergessen wird hier der McPlant, der von 415Kalorien nun auf stolze 912Kalorien aufgestiegen ist! das ist eine sehr negative Änderung!
Auch wenn sicherlich die Leute nicht wegen der kalorienarmen Kost zu McDonald’s gehen, fragt man sich doch was da nun reinverarbeitet wurde um diese mehr als verdopplung an Kalorien zu erhalten…