Es gibt 3 verschiedene Arten von Apfelprodukten in den Supermärkten. Dabei interessierte mich, ob es einen Unterschied gibt. Über die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs für Obsterzeugnisse gibt es die folgenden Definitionen
Apfelmus | Apfelkompott | Apfelmark |
Apfelmuskonserven sind Erzeugnisse aus frischen, reifen und gesunden Früchten der Art Malus domestica Borkh. | Apfelkompottkonserven sind Erzeugnisse aus frischen oder tiefgefrorenen, reifen und gesunden Früchten der Art Malus domestica Borkh. | Apfelmarkkonserven sind Erzeugnisse aus frischen, reifen und gesunden Früchten der Art Malus domestica Borkh. |
Die reifen Früchte werden sorgfältig geerntet, von fehlerhaften Früchten befreit, gewaschen, gegebenenfalls von der Schale befreit, zerkleinert, erhitzt, passiert, gesüßt, gegebenenfalls mit geschmackgebenden Zutaten wie z. B. Vanille oder Zimt versetzt, in geeignete Behältnisse abgefüllt, verschlossen und pasteurisiert. In flexiblen Verpackungen angebotene Produkte werden nach der Pasteurisation aseptisch abgefüllt. | Die reifen Früchte werden sorgfältig geerntet, von fehlerhaften Früchten befreit, gewaschen, von Schale, Stiel, Blüte und Kerngehäuse befreit, zerkleinert, gesüßt, gekocht, in geeignete Behältnisse abgefüllt, verschlossen und pasteurisiert. | Die reifen Früchte werden sorgfältig geerntet, von fehlerhaften Früchten befreit, gewaschen, gegebenenfalls von der Schale befreit, zerkleinert, erhitzt, passiert, gegebenenfalls mit geschmackgebenden Zutaten wie z. B. Vanille oder Zimt versetzt, in geeignete Behältnisse abgefüllt, verschlossen und pasteurisiert |
Apfelmus weist eine cremige bis grobe Struktur auf. Die Viskosität ist dickbreiig. In Abhängigkeit von der Schalenfarbe der verwendeten Apfelsorte ist die Farbe sortentypisch ausgeprägt. | Apfelkompott ist dickbreiig, nicht passiert, mit einem deutlichen Anteil an Apfelstücken. Die Farbe ist, je nach Sorte der verwendeten Äpfel, hellgelb bis dunkelgelb | Apfelmark weist eine cremige bis grobe Struktur auf. Die Viskosität ist dickbreiig und fließfähig. In Abhängigkeit der verwendeten Apfelsorte ist die Farbe sortentypisch ausgeprägt. |
Die Zuckerkonzentrationsstufe wird in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels angegeben. | Die Verarbeitungsform „mit Stücken“ und die Zuckerkonzentrationsstufe werden in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels angegeben. | Der natürliche Zuckergehalt ist insbesondere abhängig von Sorte und Reifegrad. Es werden keine süßenden Zutaten zugesetzt |
In dieser Ausfertigung sind auch die Zuckerkonzentrationsstufen definiert:
Zuckerkonzentrationsstufe | Zuckerkonzentration |
sehr leicht gezuckert | 9 % – 14 % |
leicht gezuckert | > 14 % – 17 % |
gezuckert | > 17 % – 20 % |
stark gezuckert | > 20 % |
ohne Zuckerzusatz ungezuckert | Enthält von Natur aus Zucker |
Vom Zuckergehalt dürfte das Apfelmark am „reinsten“ verarbeitet werden. Es beinhaltet nur die Fruchtsüße des Produktes. Es sollte aber auf eventuelle zugefügte Gewürze geachtet werden.
Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Leitsätze sind keine Rechtsvorschriften, sondern ergänzen diese als antizipierte sachverständige Gutachten. Die Leitsätze werden in 7 produktbezogenen Fachausschüssen abgestimmt. In diesen befinden sich gleich viele Mitglieder aus den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Wissenschaft, Verbraucherschaft und Lebensmittelwirtschaft.